Place hierarchy

World - Nederland - provincie Drenthe - gemeente Zuidlaren - Zuidlaren
    Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
    273 4 206 66 Never
    241 0 164 77 Never
    238 0 168 70 Never
    239 0 159 79 Never
    137 0 67 69 Never
    121 0 49 71 Never
    138 0 88 50 Never
    95 1 29 65 Never
    92 1 37 55 Never
    106 0 49 57 Never
    149 5 79 70 Never
    147 1 74 73 Never
    185 0 126 58 Never
    129 0 35 94 Never
    224 1 145 79 Never
    185 0 133 51 Never
    186 0 106 80 Never
    158 0 121 36 Never
    269 4 187 82 Never
    267 1 197 69 Never
    241 0 165 76 Never
    269 0 186 82 Never
    254 0 210 43 Never
    257 0 199 57 Never
    266 0 199 67 Never
    261 5 185 76 Never
    267 0 209 58 Never
    256 5 201 55 Never
    235 2 166 68 Never
    228 0 203 25 Never
    226 6 160 65 Never
    260 4 179 80 Never
    223 0 183 40 Never
    220 0 142 77 Never
    230 1 165 65 Never
    203 0 169 33 Never
    258 6 196 62 Never
    234 5 194 39 Never
    216 0 139 77 Never
    228 4 143 84 Never
    224 2 177 47 Never
    219 0 155 64 Never
    219 0 159 60 Never
    219 0 153 65 Never
    235 2 170 64 Never
    206 0 154 51 Never
    203 0 164 39 Never
    217 0 135 82 Never
    230 6 143 86 Never
    199 0 145 54 Never
    198 0 138 59 Never
    194 0 141 53 Never
    192 0 122 69 Never
    189 0 151 38 Never
    187 0 113 73 Never
    207 0 121 85 Never
    188 0 114 73 Never
    189 0 137 51 Never
    188 0 106 82 Never
    234 1 164 69 Never
    205 0 205 0 Never
    233 1 206 26 Never
    227 4 189 38 Never
    208 0 170 38 Never
    203 0 171 31 Never
    201 0 192 8 Never
    198 0 126 72 Never
    195 0 194 1 Never
    224 0 201 22 Never
    228 4 155 73 Never
    192 3 107 85 Never
    189 9 111 78 Never
    199 3 127 71 Never
    180 9 118 62 Never
    188 6 103 85 Never
    191 0 156 34 Never
    150 1 62 87 Never
    112 0 111 0 Never
    162 0 101 61 Never
    160 0 158 1 Never
    157 0 Never
    157 0 92 64 Never
    155 0 81 73 Never
    151 0 99 52 Never
    149 0 Never
    146 0 131 15 Never
    144 0 Never
    141 2 92 49 Never
    139 0 138 0 Never
    161 0 103 58 Never
    167 0 Never
    152 0 76 76 Never
    137 2 Never
    114 0 114 0 Never
    113 0 76 36 Never
    159 0 113 46 Never
    157 0 77 80 Never
    156 4 83 73 Never
    154 4 76 78 Never
    152 0 Never
    149 0 Never
    159 0 109 49 Never
    154 0 Never
    151 4 61 89 Never
    125 0 Never
    123 0 121 2 Never
    121 0 Never
    116 0 106 10 Never
    121 0 121 0 Never
    119 0 104 15 Never
    173 0 133 39 Never
    163 8 74 89 Never
    135 1 44 90 Never
    133 0 Never
    132 1 73 59 Never
    129 0 Never
    117 4 38 79 Never
    100 0 22 78 Never
    113 4 Never
    113 2 28 84 Never
    154 4 63 91 Never
    Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
    44 41 143 0 Never
    20 22 207 0 Never
    23 26 196 0 Never
    33 30 185 0 Never
    27 27 208 2 Never
    42 31 174 0 Never
    25 29 200 6 Never
    41 34 165 0 Never
    31 20 171 0 Never
    27 30 161 0 Never
    33 34 155 0 Never
    25 24 162 0 Never
    26 27 206 1 Never
    24 23 209 1 Never
    29 22 204 4 Never
    25 21 202 0 Never
    28 35 163 3 Never
    30 21 158 9 Never
    26 28 159 6 Never
    30 31 161 0 Never
    34 31 126 0 Never
    44 118 0 Never
    26 22 134 0 Never
    25 23 128 0 Never
    34 22 126 0 Never
    30 42 124 0 Never
    29 21 122 0 Never
    24 20 116 2 Never
    50 39 109 0 Never
    20 24 133 0 Never
    28 28 130 0 Never
    27 22 128 4 Never
    31 23 123 4 Never
    25 23 102 0 Never
    26 24 147 0 Never
    28 24 139 8 Never
    26 24 115 0 Never
    25 23 109 1 Never
    26 23 108 0 Never
    22 23 105 0 Never
    41 27 158 0 Never
    23 21 88 0 Never
    32 30 242 4 Never