Place hierarchy
World - Nederland - provincie Groningen - gemeente Wedde - Morige
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 2 | 70 | 60 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
102 | 0 | 101 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 1 | 128 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 9 | 145 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 7 | 179 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | 46 | 91 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 1 | 43 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
172 | 0 | 77 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 119 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
163 | 0 | 77 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
177 | 0 | 97 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
107 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
108 | 0 | 18 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
101 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
101 | 0 | 12 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 0 | 13 | 85 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 118 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 1 | 46 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 0 | 127 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
102 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
185 | 0 | 181 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 3 | 180 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 3 | 159 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
226 | 1 | 201 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
224 | 0 | 165 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 107 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 137 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
198 | 3 | 139 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 192 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 3 | 123 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
193 | 0 | 113 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 106 | 93 | F | YES | YES | R | |||||||||
162 | 0 | 161 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 150 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 97 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 7 | 75 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 6 | 81 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 27 | 103 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 49 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
No results found.