Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
242 | 6 | 166 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
255 | 1 | 210 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
256 | 1 | 189 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
244 | 0 | 164 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
215 | 0 | 148 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
293 | 8 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1655
|
368 | 1 | 331 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
394 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
106 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
245 | 2 | 190 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|