Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
242 | 6 | 167 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
256 | 1 | 211 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
257 | 1 | 189 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
245 | 0 | 164 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
216 | 0 | 149 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
294 | 8 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1655
|
368 | 1 | 331 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
394 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
107 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
245 | 2 | 190 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
296 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|